1 |
|
|||
2 | Nível 80 | 6.625 pontos para o nível seguinte | ||
3 | Nível 78 | 5.410 pontos para o nível seguinte | ||
4 | Nível 74 | 4.465 pontos para o nível seguinte | ||
5 | Nível 72 | 1.055 pontos para o nível seguinte | ||
6 | Nível 72 | 6.650 pontos para o nível seguinte | ||
7 | Nível 72 | 8.275 pontos para o nível seguinte | ||
8 | Nível 70 | 12.130 pontos para o nível seguinte | ||
9 | Nível 67 | 385 pontos para o nível seguinte | ||
10 | Nível 66 | 8.315 pontos para o nível seguinte |
Como funciona
O número em azul ao lado da imagem de perfil de um usuário mostra o seu nível atual.Você pode chegar a um nível mais elevado ao ganhar pontos. Cada contribuição para a nossa Comunidade vale certo número de pontos. Quanto mais elevado for o seu nível, maior será a sua influência e colocação na nossa Comunidade.
SAIBA MAIS