Estudo Revela Impacto da IA nas Profissões: Nossos Empregos Estão Seguros?


A inteligência artificial vai mesmo tirar todos os nossos empregos? Ou será que essa afirmação que estamos ouvindo constantemente não passa de um exagero? A verdade, provavelmente, está no meio do caminho. Pensando nisso, a Microsoft realizou um estudo para entender de que forma a IA já está impactando diferentes profissões. Os resultados trouxeram dados bem interessantes que vamos compartilhar com você.
A revolução da IA não é algo distante no tempo, pois ela já está transformando o mercado de trabalho. E para entender melhor esse movimento, a Microsoft investigou o que está mudando em cada área profissional. Um spoiler para acalmar os ânimos: você, provavelmente, não vai precisar procurar outro emprego o quanto antes.
Microsoft: esses são os empregos mais impactados pela automação
Mas o que exatamente a Microsoft fez? Foram analisadas mais de 200 mil conversas anônimas que pessoas nos Estados Unidos tiveram com o Copilot. A partir dessas interações, foi possível montar um panorama bastante detalhado sobre como o mercado de trabalho já está passando por transformações.
As maiores mudanças aparecem em profissões que envolvem a transmissão de informações e a comunicação. Já nas áreas manuais, o impacto da automação ainda parece ser bem limitado.
Com os dados reunidos, a Microsoft criou uma pontuação que indica o nível de automação de cada profissão. Isso não significa prever uma data para o fim de determinados cargos, mas sim a ideia de mostrar até que ponto uma atividade já pode se beneficiar da inteligência artificial.
Antes de interpretar os números, vale dar uma olhada nas tabelas. Primeiro, estão listadas as 40 ocupações com os maiores índices de automação. Em seguida, vem uma visão geral dos cargos que aparecem com os menores valores.
Cargos que mais se adaptam à IA
Posição | Título do cargo | Pontuação | Funcionários (EUA) |
---|---|---|---|
1 | Tradutores e intérpretes | 0,49 | 51.560 |
2 | Historiadores | 0,48 | 3.040 |
3 | Comissário de bordo | 0,47 | 20.190 |
4 | Funcionários de vendas no setor de serviços | 0,46 | 1.142.020 |
5 | Escritores e autores | 0,45 | 49.450 |
6 | Funcionários de atendimento ao cliente | 0,44 | 2.858.710 |
7 | Programadores de ferramentas CNC | 0,44 | 28.030 |
8 | Operadores de telefonia | 0,42 | 4.600 |
9 | Agentes de passagens e agentes de viagem | 0,41 | 119.270 |
10 | Emissoras e DJs de rádio | 0,41 | 25.070 |
11 | Corretores de valores | 0,41 | 48.060 |
12 | Consultores agrícolas e domésticos | 0,41 | 8.110 |
13 | Operador de telemarketing | 0,40 | 81.580 |
14 | Concierges | 0,40 | 41.020 |
15 | Cientistas políticos | 0,39 | 5.580 |
16 | Analistas de notícias, repórteres, jornalistas | 0,39 | 45.020 |
17 | Matemáticos | 0,39 | 2.220 |
18 | Editores técnicos | 0,38 | 47.970 |
19 | Revisores e editores | 0,38 | 5.490 |
20 | Recepcionistas | 0,37 | 425.020 |
21 | Redatores | 0,37 | 95.700 |
22 | Professores universitários de economia | 0,37 | 82.980 |
23 | Especialistas em relações públicas | 0,36 | 275.550 |
24 | Demonstradores e promotores de produtos | 0,36 | 50.790 |
25 | Agentes de publicidade | 0,36 | 108.100 |
26 | Gerente de contas para novos clientes | 0,36 | 41.180 |
27 | Assistentes de estatísticas | 0,36 | 7.200 |
28 | Escriturários de balcão e de aluguel | 0,36 | 390.300 |
29 | Cientistas de dados | 0,36 | 192.710 |
30 | Consultor financeiro | 0,35 | 272.190 |
31 | Arquivistas | 0,35 | 7.150 |
32 | Professores universitários de economia | 0,35 | 12.210 |
33 | Desenvolvedor da Web | 0,35 | 85.350 |
34 | Analistas de gerenciamento | 0,35 | 838.140 |
35 | Geógrafos | 0,35 | 1.460 |
36 | Modelos | 0,35 | 3.090 |
37 | Analistas de pesquisa de mercado | 0,35 | 846.370 |
38 | Funcionários do sistema público de chamadas de emergência | 0,35 | 97.820 |
39 | Especialistas em telecomunicações para segurança pública | 0,35 | 43.830 |
40 | Professores universitários de biblioteconomia | 0,34 | 4.220 |
E aqui estão as profissões que, atualmente, parecem ser as que menos se adequam à IA:
Profissões com a menor adequação à IA
Classificação | Cargo | Pontuação | Funcionários (EUA) |
---|---|---|---|
1 | Operador de escavadeira | 0,00 | 340 |
2 | Guardião de ponte e eclusa | 0,00 | 3.460 |
3 | Operadores de estações de tratamento de água | 0,00 | 120.710 |
4 | Fabricantes de moldes e machos de fundição | 0,00 | 2.700 |
5 | Operadores de máquinas de construção e manutenção de trilhos | 0,00 | 4.010 |
6 | Condutor de estacas | 0,00 | 3.010 |
7 | Lixadeira e acabadora de parquet | 0,00 | 4.510 |
8 | Enfermeiros | 0,01 | 48.710 |
9 | Motorista de lancha | 0,01 | 2.710 |
10 | Operador de máquina florestal | 0,01 | 23.720 |
11 | Operador de máquina de construção de estradas | 0,01 | 43.080 |
12 | Camareiras e equipe de limpeza | 0,01 | 836.230 |
13 | Trabalhadores braçais (petróleo e gás) | 0,01 | 43.880 |
14 | Telhadista | 0,01 | 135.140 |
15 | Operadores de compressores de gás e de estações de bombeamento de gás | 0,01 | 4.400 |
16 | Trabalhadores de telhados | 0,01 | 4.540 |
17 | Fabricante de pneus | 0,01 | 20.660 |
18 | Assistentes cirúrgicos | 0,01 | 18.780 |
19 | Terapeutas de massagem | 0,01 | 92.650 |
20 | Técnicos em oftalmologia | 0,01 | 73.390 |
21 | Motoristas de caminhões e tratores industriais | 0,01 | 778.920 |
22 | Comandante de incidentes do corpo de bombeiros | 0,01 | 81.120 |
23 | Misturador de cimento e trabalhador de concreto | 0,01 | 203.560 |
24 | Lavadores de louça | 0,02 | 463.940 |
25 | Carregadores e descarregadores de máquinas | 0,02 | 44.500 |
26 | Operadores de máquinas de embalagem e envase | 0,02 | 371.600 |
27 | Preparadores de dispositivos médicos | 0,02 | 66.790 |
28 | Atendente de estrada | 0,02 | 150.860 |
29 | Ajudantes de produção | 0,02 | 181.810 |
30 | Protético | 0,02 | 570 |
31 | Consertadores e trocadores de pneus | 0,02 | 101.520 |
32 | Engenheiros marítimos | 0,03 | 8.860 |
33 | Montadores e reparadores de vidros de automóveis | 0,03 | 16.890 |
34 | Cirurgiões maxilofaciais | 0,03 | 4.160 |
35 | Operadores de instalações e sistemas (outros) | 0,03 | 15.370 |
36 | Embaladores | 0,03 | 3.380 |
37 | Pintores, estucadores e outros trabalhadores | 0,03 | 7.700 |
38 | Trabalhadores de produtos perigosos | 0,03 | 49.960 |
39 | Auxiliar de enfermagem | 0,03 | 1.351.760 |
40 | Flebotomistas | 0,03 | 137.080 |
O que o estudo realmente diz e o que não diz
É importante deixar claro que os dados coletados pela Microsoft não funcionam para afirmar se uma profissão está ameaçada ou não. Se a sua ocupação aparece na lista com uma pontuação alta, isso indica apenas que ela já está tirando bastante proveito do uso da inteligência artificial. Os dados mostram a frequência em que a IA tem sido aplicada para executar certas tarefas. Profissionais como tradutores e jornalistas, por exemplo, já conseguem usar esse tipo de tecnologia em um grau muito maior do que outras áreas.
Por outro lado, quem atua em profissões mais técnicas ou manuais ainda não pode contar tanto com esse apoio. Se você é motorista de escavadeira ou trabalha com enfermagem, a inteligência artificial ainda não faz muita diferença no seu dia a dia profissional. Isso vale tanto de forma positiva quanto negativa.
Implementação da IA não significa perda de empregos
Seria um erro concluir que esses dados indicam perda de postos de trabalho. Por isso, vale olhar para o estudo com uma perspectiva positiva. Trabalha com vendas? Então, você pode usar a inteligência artificial para eliminar tarefas repetitivas e cansativas, e focar nos lados mais criativos e estimulantes da profissão.
O próprio estudo é um alerta contra interpretações apressadas. Uma pontuação alta não quer dizer que a IA seja capaz de fazer o seu trabalho de forma idêntica. Isso mostra apenas que partes específicas da sua rotina profissional já podem ser realizadas com ajuda da tecnologia. Ainda assim, o contexto dentro da empresa e o julgamento humano continuam sendo elementos fundamentais.
É importante lembrar também que o estudo se baseia apenas no uso do Copilot, que é apenas uma entre muitas ferramentas baseadas em modelos de linguagem. O que ele oferece é um retrato do cenário atual, mas não deve ser encarado como algo definitivo ou que represente todo o mercado.
A IA é sua colega de trabalho
O estudo também aponta que 40% das tarefas realizadas por uma IA são bem diferentes do que os próprios usuários pretendiam alcançar. Isso mostra que ela não está tomando o seu lugar, mas funcionando como uma assistente, alguém que apoia o seu trabalho.
- Vale a pena ler: Tem Medo de IA? Hoje é o Melhor Dia Para Mudar Isso!
Ao mesmo tempo, é importante se abrir a esse tipo de ajuda. Se você se recusar a usar o apoio da inteligência artificial, seu emprego até pode estar em risco, mas não porque a IA será sua substituta diretamente, mas porque outra pessoa, disposta a trabalhar com ela, pode acabar ocupando esse espaço.